
| PAINÉIS RETÍLINEOS | Dim. |
PAINÉIS DE CURVAT | Dim. |
|
| EXFO 09 x 100 | 5,3 | EXFOAG 10 X 100 | 3,5 | |
| EXFO 10 x 100 | 5,5 | EXFOAG 20 X 100 | 4,8 | |
| EXFO 11 x 100 | 5,7 | EXFOBIT 10 X 100 | 1,1 | |
| EXFO 12 x 100 | 5,8 | EXFOBIT 10 X 200 | 2,1 | |
| EXFO 13 x 100 | 6 | EXFOCA 1x100 | 0,56 | |
| EXFO 14 x 100 | 6,1 | EXFOCA 3 X 100 | 1 | |
| EXFO 15 x 100 | 6,3 | EXFOCA 5 X 100 | 1,5 | |
| EXFO 16 x 100 | 6,4 | EXFOCC 25 X 100 | 8,2 | |
| EXFO 17 x 100 | 6,6 | EXFOCD 21 x 100 | 7 | |
| EXFO 18 x 100 | 6,8 | EXFOCD 28 x 100 | 10 | |
| EXFO 19 x 100 | 6,9 | EXFOCE 14 x 100 | 4 | |
| EXFO 20 x 100 | 7 | EXFOCE 15 X 125 | 7,5 | |
| EXFO 21 x 100 | 7,2 | EXFOCI 20 x 100 | 9 | |
| EXFO 25 x 100 | 7,9 | EXFOCI 30 X 125 | 21 | |
| EXFO 30 X 100 | 8,7 | EXFOCL 25 X 100 | 8 | |
| EXFO 35 x 100 | 9 | EXFOGR 30 X 100 | 10 | |
| EXFO 40 x 100 | 12 | EXFO ESP 1 m2 | 30 | |
| EXFO 45 x 100 | 12,8 | |||
| EXFO 50 x 100 | 15 | VIGAS METÁLICAS | ||
| EXFO 60 x 100 | 17 | EXVI 85 X 150 | 11,00 | |
| EXFO 70 x 100 | 21 | EXVI 85 X 210 | 15,00 | |
| EXFO 80 x 100 | 22,5 | EXVI 85 X 260 | 19,00 | |
| EXFO 90 x 100 | 24,2 | EXVI 85 X 310 | 23,00 | |
| EXFO 100 x 100 | 29 | EXVI 85 X 360 | 27,00 | |
| EXFO 15 x 125 | 11 | EXVI 50 X 120 | 4,40 | |
| EXFO 20 X 125 | 13 | EXVI 50 X 200 | 7,40 | |
| EXFO 25 x 125 | 14 | EXVI 50 X 250 | 9,20 | |
| EXVI 50 X 300 | 11,00 | |||
| EXVI 50 X 350 | 12,80 | |||
| EXFO 37,5 x 125 | 13,2 | APRUMADORES E ALINHADORES | ||
| EXFO 50 x 125 | 14,6 | EXES BASE1,70 ESC 3 | 7,5 | |
| EXFO 62,5 x 125 | 15 | EXES FLAUTA 1,70 ESC 3 | 6,0 | |
| EXFOP 62,5 x 125 | 18 | EXES BASE 2,20 ESC 4 | 10,0 | |
| EXFO 75 x 125 | 22 | EXES FLAUTA 2,00ESC 4 | 8,0 | |
| EXFOP 75 x 125 | 23 | EXES SUPORTE ARTICUL | 3,3 | |
| EXFO 100 x 125 | 40 | EXES SUPORTE FIXO | 1,0 | |
| EXFO 125 x 125 | 48 | EXES SUPORTE FIXO DUP | 1,5 | |
| EXES TRIPE DE ESC | 10,0 | |||
| TRAVAMENTO ENTRE PAINÉIS | ||||
| CHAVETAS FIXAÇÃO | 0,14 | TRAVAMENTO PAINÉIS INT E EXTERNO | ||
| GANCHO RRAP | 0,52 | CONE 1/2" P/ TIR RRAP | 0,60 | |
| GRAMPO RRAP | 2,00 | PORCA TIR RRAP 5/8" | 0,40 | |
| PAR.SEX 5/8"x1" à 1 1/2" | 0,06 | TENSOR | 0,35 | |
| PORCA SEX 5/8" | 0,04 | TIR RR 5/8 x 0,50 | 1,05 | |
| TIR RR 5/8 x 0,65 | 1,29 | |||
| FERRAMENTAS | TIR RR 5/8 x 0,75 | 1,44 | ||
| CHAVE DE BOCA | 1,00 | TIR RR 5/8 x 1,00 | 1,83 | |
| ESTICADOR DE TENSOR | 1,00 | TIR RR 5/8 x 1,30 | 2,30 | |
| PLACA DE PUBLICIDADE | 10 | TIR RR 5/8 x 1,75 | 3,00 | |
| TIR RR 5/8 x 2,25 | 3,77 | |||
| APARALIXO | TIR RR 5/8 x 2,75 | 2,00 | ||
| PRINCIPAL-2,50 m | 21,00 | TIR RR 5/8 x 3,25 | 2,29 | |
| SECUNDÁRIO-1,40 m | 12,00 | TIR RR 5/8 x 3,75 | 2,58 | |
| TIR RR 5/8 x 4,25 | 2,87 | |||
| TIR RR 5/8 x 4,75 | 3,16 |
